建物の変遷
|
西暦 | 元号 | 月日 | 内容 | |||||
125年前 | 1880 | M13 | 03 | 着工 工部省により設計・施工 設計者は工部省技師の林忠恕(はやしただひろ) | ||||
10 | 竣工(一部の文書では竣工は5月とされている) 教育博物館書籍閲覧所書庫として使用開始 この時点では中央にシンメトリーの階段があったのみで間仕切り壁はなかったものとみられる。階段の周りには木製の欄干があった。 |
|||||||
119年前 | 1886 | M19 | 04 | 赤レンガ2号館が東京図書館書庫として竣工。着工はM18.06 | ||||
118年前 | 1887 | M20 | (東京美術学校・東京音楽学校設置) | |||||
![]() 美校絵葉書に写る文庫(年代不明) 左の最も手前が文庫 次に赤レンガ2号館 鉄扉が付いていない 最も奥が赤レンガ1号館 鉄扉が付いていたかどうか判別できない |
||||||||
97年前 | 1908 | M41 | 0309 | 帝国図書館より移管。借入れて使用していたものが正式に美校文庫書庫となる。その後に新制大学では附属図書館書庫となる。 | ||||
82年前 | 1923 | T12 | 0901 | 関東大震災で被災 両妻壁の上部が崩れ、屋根瓦が全て墜落。 修復は崩れた壁をレンガで補修し、軒周りの蛇腹をRC造として補強。 外壁にモルタル左官。 ※レンガの傷はその時にモルタルの接着を良くするために施されたとのこと。 ※鉄の雨戸はこの時に取り付けられた可能性もあるが定かではない。 |
||||
56年前 | 1949 | S24 | 0531 | (東京芸術大学開学) | ||||
|
||||||||
40年前 | 1965 | S40 | 03 | 現在の付属図書館が竣工し、書庫としての役割を終える。 この時期に渡り廊下を撤去し電話交換所に転用。 1階を電話交換室・便所・電池室に間仕切る。電池室は床を撤去しRC土間と基礎、CB壁を施工した模様。 |
||||
|
||||||||
27年前 | 1978 | S53 | 0331 | 管理棟竣工。電話交換所転出。 | ||||
07 | 音楽学部5号館の建築計画により障害建築物として解体の危機。 | |||||||
11 | 前野まさるを初め教師・学生が保存運動を展開した結果、解体を逃れる。 このとき外壁のモルタルは前野らの手によって剥がし取られ、現在の赤レンガの外観が現れた。 このあと数年間は美校の実習室や倉庫等、臨時の使用をされていた。 |
|||||||
26年前 | 1979 | S54 | 1115 | 音楽学部5号館竣工 | ||||
21年前 | 1984 | S59 | 奏楽堂取壊しにより同声会が転入。 この頃、美術学部教育資料編纂室転入。 |
|||||
8年前 | 1997 | H09 | 02 | 芸術振興財団転出。 | ||||
0206 | 2階床梁補強及び内装改修工事着工→至0325 | |||||||
08 | 美術学部杜の会転入。 談話室(クラブ赤レンガ)開設? | |||||||
1年前 | 2004 | H16 | 12 | 今回の耐震改修計画スタート | ||||
現在 | 2005 | H17 | 0803 | 耐震改修工事着工 | ||||
12 | 工事竣工予定 杜の会事務室は1階へ移転 同声会は1階の元の場所へ戻る。 教育資料編纂室は旧資料館へ転出。 |
|||||||
参考資料 | ||
東京芸術大学百年史 大学編 、奏楽堂物語、 前野まさる先生ヒアリング 図中写真は全て百年史に掲載のものを使用させていただきました。 |
||
※尚、現在調査途中のため、間違い等指摘事項がありましたら君塚までご一報ください。 |